機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 電機型號 |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
機組重量 (kg) |
|
KW | KVA | 95系列 | ZHENG TAI | |||
TZ-3GF | 3 | 3.75 | S175M | STC-3 | 1100×600×750 | 300 |
TZ-5GF | 5 | 6.25 | S180M | STC-5 | 1100×600×800 | 330 |
TZ-8GF | 8 | 10 | S195M | STC-8 | 1200×650×900 | 350 |
K4100D |
430 | |||||
TZ-10GF | 10 | 12.5 | S1100M | STC-10 | 1200×650×900 | 360 |
K4100 | 450 | |||||
TZ-12GF | 12 | 15 | S1110M | STC-12 | 1200×650×900 | 386 |
K4100 | 450 | |||||
TZ-16GF | 16 | 20 | S1500M | STC-16 | 1350×750×950 | 510 |
K4100 | 550 | |||||
TZ-20GF | 20 | 25 | L28M | STC-20 | 1350×750×950 | 520 |
K4100 | 550 | |||||
TZ-24GF | 24 | 30 | K4100D | STC-24 | 1650×750×950 | 650 |
TZ-30GF | 30 | 37.5 | K4100D | STC-30 | 1650×750×950 | 650 |
TZ-40GF | 40 | 50 | 4100ZD | STC-40 | 1800×750×1120 | 670 |
TZ-50GF | 50 | 62.5 | R4105ZD | STC-50 | 1930×830×1270 | 690 |
TZ-75GF | 75 | 93.7 | R6105ZD | TWG3.1C | 2330×840×1500 | 1700 |
TZ-90GF | 90 | 112.5 | R6105ZLD | TWG3.1D | 2330×840×1500 | 1700 |
TZ-100GF | 100 | 125 | R6105AZLD | TWG3.1E | 2330×840×1500 | 1800 |
TZ-120GF | 120 | 150 | R6105IAZLD | TWG3.1F | 2336×840×1500 | 1850 |
TZ-150GF | 150 | 187.5 | R6113AZLD | TWG3.1G | 2330×840×1500 | 1850 |
優選超長保修時間:1年6個月或1500個小時(以先到為準)
報價配置電機為:斯太特發電機(國內電機知名品牌之一)
(可選配:強輝、領馭、麥格特、西門子、蘭電、法拉第、馬拉松、斯坦福等,價格另議)。
機組詳細參數(中/英文)請電話0745-2757578或與在線客服QQ&MSN聯系索取。
頻率/轉速:50Hz/1500rpm
電壓控制方式/啟動方式:AVR/24V直流電啟動
燃油型號/機油型號:0#輕柴油/15W/40CD
發動機過濾系統:干式空氣過濾器、雙燃油過濾器、機油過濾器、冷卻液過濾器。
發動機冷卻方式:滿足環境溫度40OC水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩。
額定電壓/頻率/功率因素/相數/線數:400V/230V,50Hz,COS¢=0.8(滯后),三相四線Y型繞型。
空載電壓調整范圍:≥95%—105%
絕緣等級/防護等級:H級/IP23
電話影響系數/諧波系數:TIF<50/THF<2%
頻率調整率(%):≤±0.5(穩態)+10——-7(瞬態)
電壓調整率(%):≤±0.5(穩態)+20——-15(瞬態)
電壓諧波:≤4%
頻率波動率(%):≤±0.5
電壓波動率(%):≤±0.5
噪聲LP7m:99db
隨機附件:啟動電瓶及連接線一套;排煙彎管、波紋減震管、法蘭、消音器一套;底座減震器一套。